| Abbr. | Details | ||
|---|---|---|---|
| AC | Aero Club | ||
| AF | Air Force | ||
| AL | Airlines | ||
| AS | Air Services | ||
| AT | Air Transport | ||
| AW | Airways | ||
| Canc | Cancelled | ||
| CoA | Certificate of Airworthiness | ||
| CoR | Certificate of Registration | ||
| Cv | Converted | ||
| Dbf | Destroyed by fire | ||
| Dbr | Damaged beyond repair | ||
| FC | Flying Club | ||
| f/n | Fleet number | ||
| FS | Flying School/Services | ||
| lsd | leased to | ||
| mod | Modified | ||
| ntu | Not taken up | ||
| op | Operated | ||
| Rtp/Rts | Reduced to parts/spares | ||
| SOC | Struck off charge | ||
| Wfu | Withdrawn from use |
Dates are shown as dd.mm.yy
Registrations in brackets are not taken up